安全评价设备设施清单
作者: 上传时间:2025年04月25日
申请单位装备清单
申请的 业务范围 | 陆地石油和天然气开采业 | ||
装备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量检定情况 |
火灾、爆炸、扩散定量风险计算分析软件 | 安全无忧公共服务平台V7.0 | 南京安元科技有限公司 | V7.0 |
测温仪 | AR-350 | SMART-SENSOR | 已校准 |
测厚仪 | AR850 | SMART-SENSOR | 已校准 |
便携式多气体检测仪 | K-400A | 河南省凯陆电子科技有限公司 | 已校准 |
便携式气体检漏报警仪 | EM-20 | 北京吉安诺科技发展有限公司 | 已校准 |
申请单位装备清单
申请的 业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | ||
装备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量检定情况 |
火灾、爆炸、扩散定量风险计算分析软件 | 安全无忧公共服务平台V7.0 | 南京安元科技有限公司 | V7.0 |
测温仪 | AR-350 | SMART-SENSOR | 已校准 |
测厚仪 | AR850 | SMART-SENSOR | 已校准 |
便携式多气体检测仪 | K-400A | 河南省凯陆电子科技有限公司 | 已校准 |
便携式气体检漏报警仪 | EM-20 | 北京吉安诺科技发展有限公司 | 已校准 |
申请单位装备清单
申请的 业务范围 | 金属冶炼 | ||
装备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量检定情况 |
便携式气体检漏报警仪 | EM-20 | 北京吉安诺科技发展有限公司 | 已校准 |
便携式多气体检测仪 | K-400A | 河南省凯陆电子科技有限公司 | 已校准 |
温、湿度仪 | HTC-1 | — | 已校准 |
热辐射监测仪 | MR-5 | 北京疾控中心环境与健康相关产品安全所 | 已校准 |
全站仪(经纬仪) | DTM102N | 常州大地测绘科技有限公司 | 已校准 |
申请单位装备清单
申请的 业务范围 | 陆上油气管道运输业 | ||
装备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量检定情况 |
火灾、爆炸、扩散定量风险计算分析软件 | 安全无忧公共服务平台V7.0 | 南京安元科技有限公司 | V7.0 |
便携式多气体检测仪 | K-400A | 河南省凯陆电子科技有限公司 | 已校准 |
便携式气体检漏报警仪 | EM-20 | 北京吉安诺科技发展有限公司 | 已校准 |
测温仪 | AR-350 | SMART-SENSOR | 已校准 |
测厚仪 | AR850 | SMART-SENSOR | 已校准 |

港口机场
地质探测
轨道交通
水务系统
数字工具
智慧矿山
智慧园区
全部方案