大连冰山空调设备有限公司职业病危害因素检测报告LK2025ZJ0084
作者: 上传时间:2025年07月24日
职业卫生技术报告信息网上公开记录表
用人单位名称 | 大连冰山空调设备有限公司 | ||||
用人单位注册地址 | 辽宁省大连经济技术开发区松岚街10号 | ||||
联系人 | 蔡工 | ||||
报告名称及编号 | 大连冰山空调设备有限公司职业病危害因素检测报告 LK2025ZJ0084 | ||||
项目组人员 | 王洪亮、张爽 | ||||
现场调查人员 | 王洪亮、张爽 | ||||
现场调查时间 | 2025年6月5日 | 用人单位陪同人 | 蔡工 | ||
采样与测量人员 | 王洪亮、张爽、郑庸、张文远 | ||||
采样与测量时间 | 2025年6月12日 | 用人单位陪同人 | 蔡工 | ||
现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||||
![]() ![]() |