中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司红透山铜锌矿排水系统变更工程安全设施验收评价
作者: 上传时间:2024年01月31日
存档编号 | LK2023AYS0354 | |||
项目名称 | 中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司红透山铜锌矿排水系统变更工程安全设施验收评价 | |||
评价类型 | □预评价 R验收评价 □现状评价 □重大危险源评估 | |||
项目所属行业 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | |||
项目简介 | 排水系统采用接力排水方式,于-287m、-827m及-1177m设置水仓泵站,其中-1177m水泵站为利旧工程。水泵站设置在管缆井中段车场附近。井下涌水经-1177m中段水泵站排至标高-827m水仓,再由-827m中段水泵站将涌水排至标高-287m水仓,最后再由-287m中段水泵站将涌水最终排出井外至地表高位水池。 -827m中段泵站使用3台MD200-50×11(P)型多级离心泵。-287m中段泵站使用3台MD200-50×12(P)型多级离心泵。 | |||
安全评价项目组长 | 于中杰 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
周景岭 | 通风 | |||
项目过程控制负责人 | 王春荣 , | |||
评价报告编制人 | 于中杰 | |||
评价报告审核人 | 徐德庆 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专业能力 | 安全评价人员资格证书编号 | |
于中杰 | 通风 | CAWS210000230200006 | ||
王 虎 | 安全 | 1800000000300277 | ||
张 慈 | 采矿 | S011021000110193000520 | ||
肖力嘉 | 机械 | 1200000000300243 | ||
郭春波 | 地质 | S011011000110202000149 | ||
薛 磊 | 水工结构 | 1600000000200330 | ||
傅晓阳 | 电气 | 1700000000300463 | ||
参与评价的注册安全工程师 | 薛磊 | |||
现场勘查人员 | 于中杰、王虎 | |||
现场勘查时间 | 2023年12月26日 | |||
现场勘查主要任务 | 考察本项目的基本情况及周边环境 | |||
现场勘查照片 |
| |||
评价报告提交时间 | 2024年1月31日 |